Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 Corrup 1.830.378 312 19 16.4 15.253.164 17.948.314 6.563.326
2 |KAYI| 987.908 181 60 3 50.480.714 48.295.110 12.529.720
3 |Corru 169.537 39 95 0.4 17.778.366 73.675.256 25.678.301
4 Corru! 160.112 29 8 3.6 9.068.156 37.333.568 9.034.629
5 -Corru 155.892 34 48 0.7 4.027.415 12.753.428 452.535
6 .KAYI. 104.617 19 3 6.3 8.629.657 735.197 42.621
7 [SPM] 96.628 26 3 8.7 1.217.842 521.109 159.557
8 TYT 60.126 14 317 0 628.008 31.889.845 688.478
9 +KAYI+ 51.566 11 1 11 4.115.157 635.593 301
10 Aliens 15.655 7 0 7 109.822 24.567 18.393
11 300 13.858 4 34 0.1 124.931 6.606.490 624.578
12 ~corru 3.934 1 59 0 119.886 1.246.657 289
13 |P.H| 0 0 11 0 0 79.748 72
14 SS 0 0 7 0 10.714 100.145 18.017
Posição:
Procuro: