Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras

Classificação da tribo no continente 55

Posição Nome da tribo Pontos Aldeias
1 -KAYI- 26,07 Mil. 2.852
2 .KAYI. 6,19 Mil. 776
3 |KAYI| 2,78 Mil. 313
4 +KAYI+ 627.878 77
5 Obras 217.168 56
6 Corrup 214.273 21
7 SLDNH 142.385 34
8 =M= 116.383 19
9 +M+ 59.412 13
10 LUTO 55.322 9
11 [SPM] 34.039 7
12 UC 32.411 12
13 WsS? 31.082 11
14 PPST 31.042 11
15 [=] 24.320 9
16 Ups! 21.745 15
17 -Corru 18.123 2
18 R9 18.005 7
19 ~corru 13.412 3
20 UNDEAD 11.615 4
21 N.c 10.562 6
22 LPR 10.474 1
23 ALN 10.413 1
24 NINJAS 7.691 3
25 Corru! 7.322 1
para baixo >>>
Continente:
Posição:
Procuro: