Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -KAYI- 51.470.316 39 1.319.752 6310 8.157
2 |KAYI| 45.556.628 40 1.138.916 5725 7.957
3 Corrup 27.788.247 38 731.270 3409 8.151
4 .KAYI. 27.586.074 40 689.652 3790 7.279
5 |Corru 21.927.496 36 609.097 3164 6.930
6 Corru! 18.963.113 37 512.517 2682 7.071
7 -Corru 11.242.775 40 281.069 1704 6.598
8 [SPM] 5.044.361 34 148.364 908 5.555
9 +KAYI+ 3.392.035 15 226.136 589 5.759
10 =M= 1.908.977 34 56.146 392 4.870
11 ARBNTA 1.661.862 21 79.136 369 4.504
12 TGS 1.396.967 33 42.332 245 5.702
13 TYT 1.345.872 18 74.771 288 4.673
14 BRUT 1.197.064 35 34.202 290 4.128
15 S.BOCK 1.110.867 33 33.663 284 3.912
16 +M+ 711.810 39 18.252 191 3.727
17 NOM 674.988 25 27.000 156 4.327
18 VANG 648.798 26 24.954 151 4.297
19 LGSOMB 601.048 28 21.466 162 3.710
20 ~ AP ~ 459.529 35 13.129 118 3.894
21 GOW 445.787 10 44.579 94 4.742
22 OÚSSS 357.918 12 29.827 69 5.187
23 Noob 301.795 16 18.862 85 3.551
24 PRT 261.313 4 65.328 36 7.259
25 TSV 242.162 8 30.270 52 4.657
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: