Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 |KAYI| 7.789.636 40 194.741 1631 4.776
2 -KAYI- 4.733.188 39 121.364 912 5.190
3 Corrup 3.917.909 40 97.948 738 5.309
4 |Corru 3.686.391 39 94.523 769 4.794
5 Corru! 3.125.355 39 80.137 665 4.700
6 .KAYI. 2.754.703 39 70.633 557 4.946
7 +KAYI+ 2.225.643 38 58.570 462 4.817
8 -Corru 1.364.278 35 38.979 270 5.053
9 ~corru 924.000 35 26.400 183 5.049
10 TYT 887.415 26 34.131 249 3.564
11 [SPM] 801.303 23 34.839 181 4.427
12 LUTO 541.285 36 15.036 169 3.203
13 |MOVI| 538.605 30 17.954 139 3.875
14 WLP 364.221 37 9.844 111 3.281
15 TGS 335.846 27 12.439 85 3.951
16 SEP 272.710 11 24.792 60 4.545
17 OFAS 2 265.867 40 6.647 104 2.556
18 OFAS 1 263.567 36 7.321 99 2.662
19 FKE 247.534 35 7.072 100 2.475
20 OÚSSS 192.816 14 13.773 57 3.383
21 SLDNH 177.682 6 29.614 43 4.132
22 Ups! 170.317 16 10.645 57 2.988
23 BRUT 162.777 33 4.933 72 2.261
24 PBO 155.241 33 4.704 56 2.772
25 Roc 146.183 6 24.364 33 4.430
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: