Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 Panico 9.762 1 9.762 0 0
77 NINJAS 9.448 1 9.448 5 1.890
78 MOITAS 9.386 2 4.693 3 3.129
79 SS 8.939 4 2.235 5 1.788
80 [ RB ] 7.661 1 7.661 1 7.661
81 A.D 7.647 1 7.647 5 1.529
82 UNITED 7.441 5 1.488 5 1.488
83 RSR 6.977 2 3.489 3 2.326
84 osm 6.743 8 843 7 963
85 -MB- 6.663 3 2.221 2 3.332
86 SRC 6.644 2 3.322 2 3.322
87 PPSB 6.140 1 6.140 1 6.140
88 sfsefs 5.596 1 5.596 1 5.596
89 N.O.K 5.190 1 5.190 0 0
90 PaPPs 4.632 1 4.632 1 4.632
91 OMN 4.606 1 4.606 2 2.303
92 RH 4.455 1 4.455 1 4.455
93 KDFMAP 4.410 1 4.410 1 4.410
94 IMP 4.141 4 1.035 6 690
95 MN 3.998 1 3.998 1 3.998
96 PR 3.760 1 3.760 3 1.253
97 BODE 3.453 1 3.453 0 0
98 MT 3.216 2 1.608 2 1.608
99 HARD 2.962 1 2.962 0 0
100 PP'S 2.688 3 896 2 1.344
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: