Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 Obras 145.080 14 10.363 45 3.224
27 300 144.772 13 11.136 41 3.531
28 DOOM 144.203 40 3.605 63 2.289
29 =M= 143.384 33 4.345 57 2.516
30 [=] 139.900 3 46.633 33 4.239
31 UC 128.708 26 4.950 45 2.860
32 OFAS 4 122.312 29 4.218 51 2.398
33 Ups 122.196 7 17.457 29 4.214
34 Amigos 121.367 24 5.057 34 3.570
35 GOW 121.173 19 6.378 44 2.754
36 VHA 121.118 25 4.845 47 2.577
37 ~ AP ~ 111.770 39 2.866 38 2.941
38 BHS 108.717 34 3.198 53 2.051
39 MSXXI 104.706 13 8.054 41 2.554
40 NOM 100.675 33 3.051 47 2.142
41 TSV 94.379 12 7.865 39 2.420
42 Aliens 92.053 10 9.205 30 3.068
43 BHC 62.793 20 3.140 26 2.415
44 Beef 56.627 8 7.078 20 2.831
45 |P.H| 54.686 13 4.207 24 2.279
46 S.BOCK 50.795 19 2.673 28 1.814
47 VND 45.712 12 3.809 19 2.406
48 PBD 43.815 16 2.738 23 1.905
49 MTF 39.985 19 2.104 19 2.104
50 OFAS 3 38.190 23 1.660 26 1.469
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: