Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
126 (.)(.) 396 1 396 0 0
127 LX|PT 351 1 351 0 0
128 W.K.R 302 1 302 1 302
129 H20 295 1 295 1 295
130 Buba 285 1 285 0 0
131 Cata 281 1 281 1 281
132 EDE 278 1 278 1 278
133 SPS. 240 1 240 0 0
134 teet 237 3 79 2 119
135 Wanted 235 1 235 1 235
136 SÓ 123 1 123 1 123
137 Tribu 94 1 94 1 94
138 Sps 79 1 79 0 0
139 PB 32 1 32 1 32
140 |P.H| 0 2 0 0 0
141 3M 0 1 0 0 0
142 100 0 1 0 0 0
143 bT 0 1 0 0 0
144 EC 0 2 0 0 0
145 MCHWOW 0 2 0 0 0
146 Beef 0 1 0 0 0
147 Amigos 0 1 0 0 0
<<< para cima
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: