Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 |KAYI| 7.837.513 40 195.938 1641 4.776
2 -KAYI- 4.760.658 39 122.068 918 5.186
3 Corrup 3.934.054 40 98.351 742 5.302
4 |Corru 3.702.761 39 94.943 772 4.796
5 Corru! 3.138.327 39 80.470 667 4.705
6 .KAYI. 2.768.609 39 70.990 559 4.953
7 +KAYI+ 2.239.676 38 58.939 464 4.827
8 -Corru 1.369.129 35 39.118 270 5.071
9 ~corru 933.716 35 26.678 186 5.020
10 TYT 896.778 26 34.491 253 3.545
11 [SPM] 804.102 23 34.961 181 4.443
12 LUTO 544.920 36 15.137 170 3.205
13 |MOVI| 541.127 30 18.038 139 3.893
14 WLP 365.268 37 9.872 111 3.291
15 TGS 337.614 27 12.504 85 3.972
16 SEP 273.604 11 24.873 60 4.560
17 OFAS 2 266.925 40 6.673 104 2.567
18 OFAS 1 261.964 36 7.277 99 2.646
19 FKE 249.360 35 7.125 100 2.494
20 OÚSSS 193.363 14 13.812 57 3.392
21 SLDNH 178.378 6 29.730 43 4.148
22 Ups! 171.361 16 10.710 57 3.006
23 BRUT 164.403 33 4.982 72 2.283
24 PBO 156.356 33 4.738 57 2.743
25 Roc 146.984 6 24.497 33 4.454
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: