Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -KAYI- 51.480.150 39 1.320.004 6310 8.159
2 |KAYI| 45.568.639 40 1.139.216 5727 7.957
3 Corrup 27.794.740 38 731.441 3409 8.153
4 .KAYI. 27.593.471 40 689.837 3790 7.281
5 |Corru 21.928.437 36 609.123 3163 6.933
6 Corru! 18.967.308 37 512.630 2682 7.072
7 -Corru 11.245.732 40 281.143 1705 6.596
8 [SPM] 5.045.066 34 148.384 908 5.556
9 +KAYI+ 3.393.165 15 226.211 589 5.761
10 =M= 1.909.391 34 56.159 392 4.871
11 ARBNTA 1.662.248 21 79.155 369 4.505
12 TGS 1.397.342 33 42.344 245 5.703
13 TYT 1.346.038 18 74.780 288 4.674
14 BRUT 1.197.658 35 34.219 290 4.130
15 S.BOCK 1.111.186 33 33.672 284 3.913
16 +M+ 712.069 39 18.258 191 3.728
17 NOM 675.046 25 27.002 156 4.327
18 VANG 648.931 26 24.959 151 4.298
19 LGSOMB 601.235 28 21.473 162 3.711
20 ~ AP ~ 459.578 35 13.131 118 3.895
21 GOW 445.901 10 44.590 94 4.744
22 OÚSSS 357.984 12 29.832 69 5.188
23 Noob 301.902 16 18.869 85 3.552
24 PRT 261.313 4 65.328 36 7.259
25 TSV 242.172 8 30.272 52 4.657
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: